歡迎來(lái)到杭州雷邁科技有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13336187598
                        
簡(jiǎn)要描述:NeoColor 100液體透射分光測(cè)色儀是專門設(shè)計(jì)用來(lái)測(cè)量液體透過(guò)率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用d/0測(cè)量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 0.015 DE*ab | 
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | LED | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,汽車,電氣 | 
NeoColor 100液體透射分光測(cè)色儀應(yīng)用范圍:
液體化學(xué)品、表面活性劑、工業(yè)用油、石化燃料、新能源電解液、脂肪、植物油、糖溶液、糖漿&蜂蜜、啤酒、麥芽糖&焦糖、藥劑溶液、水和廢水等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
d/0幾何光學(xué)
直徑40mm積分球
雙光路設(shè)計(jì)
采用紫外增強(qiáng)硅光電二極管
長(zhǎng)壽命光源
鉑鈷、加德納指數(shù)用于液體黃色程度表征
NeoColor 100液體透射分光測(cè)色儀參數(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào)  | NeoColor 100  | 
測(cè)量條件  | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE No.-15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C標(biāo)準(zhǔn)。)  | 
積分球  | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層  | 
照明光源  | CLEDs(全波段均衡Led光源)  | 
感應(yīng)器  | 雙光路傳感陣列傳感器  | 
波長(zhǎng)范圍  | 400~700nm  | 
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 5nm  | 
測(cè)定范圍  | 0~200%  | 
分辨率  | 0.0001  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測(cè)光源  | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84  | 
測(cè)量間隔  | 1秒  | 
測(cè)量時(shí)間  | 1秒  | 
測(cè)量孔徑  | Φ10mm  | 
顏色空間  | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00  | 
其它指標(biāo)  | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,   | 
重復(fù)性  | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi),色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.03  | 
臺(tái)間差  | ΔE*ab 0.2以內(nèi)  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB  | 
光源壽命  | >5年150萬(wàn)次  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 海量存儲(chǔ)(PC)  | 
尺寸  | 475*340*150mm(L*W*H)  | 
重量  | 約7kg  | 
操作溫度  | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié)  | 
存儲(chǔ)溫度  | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源線、數(shù)據(jù)軟件、數(shù)據(jù)線、黑校正板、40*10mm比色皿  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
                    掃一掃微信掃一掃